Estadísticas
Temporada a temporada
| AÑO: 2023 | Corridas: 52 | Toros: 111 | Orejas: 130 | Rabos: 20 | Puertas Grandes: 42 |
| Corrida | Fecha | Toros | Orejas | Rabos | Puerta Grande | Tipo de plaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uriangato | 25 diciembre | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Juriquilla | 17 noviembre | 1 | 1 | 0 | No | segunda |
| Pachuca | 12 noviembre | 2 | 2 | 1 | Si | segunda |
| Tlaxcala | 2 noviembre | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Zaragoza | 15 octubre | 2 | 2 | 0 | Si | primera |
| Calanda | 14 octubre | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Las Rozas | 1 octubre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Zafra | 30 septiembre | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Talavera de la Reina | 23 septiembre | 2 | 1 | 0 | No | tercera |
| Murcia | 17 septiembre | 2 | 3 | 1 | Si | segunda |
| Nimes | 16 septiembre | 3 | 3 | 0 | Si | primera |
| Navalcarnero | 12 septiembre | 2 | 4 | 2 | Si | tercera |
| Albacete | 10 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Andújar | 9 septiembre | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Santoña | 8 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Valladolid | 6 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Alcázar de San Juan | 2 septiembre | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Palencia | 2 septiembre | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Colmenar Viejo | 29 agosto | 2 | 0 | 0 | No | tercera |
| Cuenca | 28 agosto | 2 | 3 | 1 | Si | segunda |
| Linares | 26 agosto | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Tomelloso | 21 agosto | 2 | 3 | 1 | Si | tercera |
| El Rocío | 20 agosto | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Huelva | 7 agosto | 2 | 4 | 1 | Si | segunda |
| Íscar | 5 agosto | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Estepona | 30 julio | 3 | 6 | 2 | Si | tercera |
| Roquetas de Mar | 23 julio | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Teruel | 6 julio | 3 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Arévalo | 3 julio | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Zamora | 29 junio | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Burgos | 25 junio | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| León | 25 junio | 2 | 2 | 1 | Si | segunda |
| Alicante | 18 junio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Granada | 12 junio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Moita | 29 mayo | 2 | 0 | 0 | No | segunda |
| Madrid | 20 mayo | 2 | 3 | 0 | Si | primera |
| Madrid | 13 mayo | 2 | 1 | 0 | No | primera |
| Jerez de la Frontera | 7 mayo | 6 | 6 | 1 | Si | segunda |
| Sevilla | 23 abril | 2 | 0 | 0 | No | primera |
| Talayuela | 22 abril | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Mérida | 15 abril | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Castellón | 19 marzo | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Illescas | 12 marzo | 2 | 4 | 2 | Si | tercera |
| Olivenza | 5 marzo | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Mérida | 27 febrero | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| La Petatera | 22 febrero | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Tlaxcala | 19 febrero | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| San Luis Potosí | 12 febrero | 2 | 4 | 0 | Si | segunda |
| Juriquilla | 11 febrero | 3 | 3 | 1 | Si | primera |
| Villa Hidalgo | 30 enero | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Yuriria | 4 enero | 2 | 2 | 1 | Si | tercera |
| Jalpa | 1 enero | 2 | 0 | 0 | No | segunda |
| AÑO: 2022 | Corridas: 57 | Toros: 120 | Orejas: 149 | Rabos: 23 | Puertas Grandes: 47 |
| Corrida | Fecha | Toros | Orejas | Rabos | Puerta Grande | Tipo de plaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Miguel de Allende | 31 diciembre | 2 | 2 | 1 | Si | segunda |
| Tlaltenango | 30 diciembre | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Motul | 19 diciembre | 2 | 2 | 1 | Si | segunda |
| Panabá | 18 diciembre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Monterrey | 5 diciembre | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Guadalajara | 28 noviembre | 2 | 0 | 0 | No | primera |
| San Luis Potosí | 26 noviembre | 2 | 2 | 0 | Si | primera |
| Zaragoza | 16 octubre | 2 | 4 | 1 | Si | primera |
| Zafra | 2 octubre | 2 | 1 | 0 | No | tercera |
| Hellín | 1 octubre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Vera | 25 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Fregenal de la Sierra | 25 septiembre | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Nava de la Asunción | 20 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Murcia | 18 septiembre | 2 | 3 | 1 | Si | segunda |
| Almodóvar del Campo | 18 septiembre | 2 | 2 | 1 | Si | tercera |
| Albacete | 17 septiembre | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Guadalajara | 16 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Navalcarnero | 12 septiembre | 2 | 2 | 1 | Si | tercera |
| Valladolid | 11 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Barcarrota | 9 septiembre | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Don Benito | 8 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Mérida | 3 septiembre | 6 | 8 | 2 | Si | tercera |
| Linares | 27 agosto | 2 | 4 | 1 | Si | segunda |
| Azuaga | 22 agosto | 2 | 4 | 2 | Si | tercera |
| Cuenca | 21 agosto | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| El Rocío | 20 agosto | 2 | 3 | 1 | Si | tercera |
| Guijuelo | 15 agosto | 3 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Huesca | 14 agosto | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Dax | 14 agosto | 2 | 1 | 0 | Si | primera |
| Arganda del Rey | 13 agosto | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Chateaurenard | 10 agosto | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Huelva | 1 agosto | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Saintes Marie de la Mer | 28 julio | 3 | 0 | 0 | No | segunda |
| Roquetas de Mar | 24 julio | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| La Línea de la Concepción | 22 julio | 2 | 0 | 0 | No | tercera |
| Ávila | 17 julio | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Mejanes | 14 julio | 2 | 3 | 1 | Si | segunda |
| Arévalo | 9 julio | 2 | 3 | 1 | Si | tercera |
| Teruel | 7 julio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Soria | 30 junio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Rozas de Puerto Real | 27 junio | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| León | 26 junio | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Castellón | 25 junio | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Granada | 20 junio | 2 | 4 | 0 | Si | segunda |
| Villarrobledo | 1 junio | 2 | 1 | 0 | No | tercera |
| Córdoba | 20 mayo | 2 | 2 | 0 | Si | primera |
| Valladolid | 15 mayo | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Jerez de la Frontera | 13 mayo | 2 | 4 | 0 | Si | segunda |
| Trujillo | 1 mayo | 2 | 3 | 1 | Si | tercera |
| Arles | 19 abril | 2 | 4 | 1 | Si | primera |
| Arenas de San Pedro | 16 abril | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Pozoblanco | 9 abril | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Andújar | 3 abril | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Valencia | 19 marzo | 2 | 0 | 0 | No | primera |
| Illescas | 13 marzo | 2 | 4 | 2 | Si | tercera |
| Sanlúcar de Barrameda | 5 marzo | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Atarfe | 28 febrero | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| AÑO: 2021 | Corridas: 23 | Toros: 47 | Orejas: 67 | Rabos: 10 | Puertas Grandes: 22 |
| Corrida | Fecha | Toros | Orejas | Rabos | Puerta Grande | Tipo de plaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaén | 18 octubre | 3 | 4 | 0 | Si | segunda |
| Fuengirola | 9 octubre | 2 | 2 | 1 | Si | tercera |
| Pozoblanco | 26 septiembre | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Arnedo | 25 septiembre | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Talavera de la Reina | 18 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Cehegín | 14 septiembre | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Arles | 12 septiembre | 2 | 2 | 1 | Si | primera |
| Don Benito | 9 septiembre | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Cuéllar | 30 agosto | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Linares | 29 agosto | 2 | 3 | 1 | Si | tercera |
| Cuenca | 22 agosto | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Guijuelo | 17 agosto | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Roa de Duero | 16 agosto | 2 | 3 | 1 | Si | tercera |
| El Espinar | 15 agosto | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Santander | 22 julio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Mejanes | 18 julio | 1 | 2 | 1 | Si | segunda |
| Soria | 12 julio | 3 | 3 | 1 | Si | segunda |
| Estepona | 11 julio | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Bocairent | 4 julio | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Burgos | 27 junio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Ávila | 6 junio | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Córdoba | 16 mayo | 2 | 2 | 0 | Si | primera |
| Barcarrota | 24 abril | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| AÑO: 2020 | Corridas: 8 | Toros: 19 | Orejas: 17 | Rabos: 0 | Puertas Grandes: 6 |
| Corrida | Fecha | Toros | Orejas | Rabos | Puerta Grande | Tipo de plaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arles | 13 septiembre | 3 | 3 | 0 | Si | primera |
| Andújar | 6 septiembre | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Osuna | 2 agosto | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Illescas | 9 marzo | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| León | 26 enero | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| México DF | 20 enero | 3 | 1 | 0 | No | primera |
| Moroleón | 16 enero | 3 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Mérida | 1 enero | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| AÑO: 2019 | Corridas: 59 | Toros: 124 | Orejas: 124 | Rabos: 4 | Puertas Grandes: 41 |
| Corrida | Fecha | Toros | Orejas | Rabos | Puerta Grande | Tipo de plaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijuana | 16 diciembre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| León | 13 diciembre | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Guadalajara | 11 noviembre | 3 | 2 | 0 | Si | segunda |
| San Luis Potosí | 8 noviembre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| México DF | 4 noviembre | 3 | 1 | 0 | No | primera |
| Aguascalientes | 3 noviembre | 2 | 0 | 0 | No | primera |
| Juriquilla | 2 noviembre | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Zafra | 7 octubre | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Zaragoza | 5 octubre | 2 | 3 | 0 | Si | primera |
| Pozoblanco | 30 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Elvas | 28 septiembre | 1 | 0 | 0 | No | segunda |
| Murcia | 22 septiembre | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Albacete | 15 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Guadalajara | 14 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Aranjuez | 8 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Cabra | 7 septiembre | 3 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Ronda | 2 septiembre | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Linares | 28 agosto | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Colmenar Viejo | 28 agosto | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Antequera | 25 agosto | 2 | 3 | 1 | Si | tercera |
| Pollos | 19 agosto | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| El Puerto de Santa María | 18 agosto | 3 | 4 | 0 | Si | segunda |
| Gijón | 17 agosto | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Málaga | 16 agosto | 2 | 1 | 0 | No | primera |
| Pontevedra | 11 agosto | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Huelva | 5 agosto | 3 | 2 | 0 | No | segunda |
| Bayona | 29 julio | 2 | 3 | 0 | Si | primera |
| Salvaterra de Magos | 26 julio | 2 | 0 | 0 | No | segunda |
| Santander | 22 julio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Mejanes | 21 julio | 3 | 5 | 0 | Si | segunda |
| Arévalo | 13 julio | 2 | 1 | 0 | No | tercera |
| Estepona | 8 julio | 2 | 3 | 1 | Si | tercera |
| Zamora | 1 julio | 2 | 2 | 1 | Si | segunda |
| Segovia | 30 junio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Algeciras | 29 junio | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Plasencia | 17 junio | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Madrid | 12 junio | 2 | 1 | 0 | No | primera |
| Madrid | 2 junio | 2 | 1 | 0 | No | primera |
| Osuna | 19 mayo | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Talavera de la Reina | 18 mayo | 2 | 4 | 1 | Si | segunda |
| Jerez de la Frontera | 16 mayo | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Sevilla | 8 mayo | 2 | 0 | 0 | No | primera |
| Arles | 22 abril | 2 | 2 | 0 | Si | primera |
| Castellón | 25 marzo | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Valencia | 18 marzo | 2 | 1 | 0 | No | primera |
| Olivenza | 9 marzo | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Autlán | 4 marzo | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| San Miguel de Allende | 3 marzo | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Tlaxcala | 23 febrero | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Pachuca | 17 febrero | 3 | 3 | 0 | Si | segunda |
| San Luis Potosí | 16 febrero | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Morelia | 16 febrero | 2 | 0 | 0 | No | segunda |
| México DF | 4 febrero | 2 | 0 | 0 | No | primera |
| Val´Quirico | 2 febrero | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Juriquilla | 1 febrero | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Moroleón | 15 enero | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Arandas | 12 enero | 2 | 4 | 0 | Si | segunda |
| Mérida | 5 enero | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Mérida | 1 enero | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| AÑO: 2018 | Corridas: 51 | Toros: 119 | Orejas: 128 | Rabos: 9 | Puertas Grandes: 42 |
| Corrida | Fecha | Toros | Orejas | Rabos | Puerta Grande | Tipo de plaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Querétaro | 26 diciembre | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Puebla | 2 diciembre | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Querétaro | 30 noviembre | 3 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Tijuana | 19 noviembre | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| México | 11 noviembre | 2 | 2 | 1 | Si | primera |
| San Luis Potosí | 2 noviembre | 2 | 2 | 1 | Si | segunda |
| Jaén | 20 octubre | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Vilafranca de Xira | 9 octubre | 3 | 0 | 0 | No | segunda |
| Zaragoza | 8 octubre | 2 | 4 | 0 | Si | primera |
| Madrid | 6 octubre | 6 | 3 | 0 | Si | primera |
| Pozoblanco | 30 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Murcia | 16 septiembre | 2 | 4 | 0 | Si | segunda |
| Villacarrillo | 15 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Guadalajara | 13 septiembre | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Navaluenga | 11 septiembre | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Albacete | 9 septiembre | 1 | 0 | 0 | No | segunda |
| Don Benito | 8 septiembre | 2 | 4 | 1 | Si | tercera |
| Moura | 7 septiembre | 2 | 0 | 0 | Si | segunda |
| Ejea de los Caballeros | 4 septiembre | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Ronda | 2 septiembre | 3 | 2 | 1 | Si | tercera |
| Almazán | 1 septiembre | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Antequera | 25 agosto | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
| Cuenca | 22 agosto | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Alfaro | 19 agosto | 3 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Guijuelo | 18 agosto | 3 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Ciudad Real | 17 agosto | 3 | 4 | 0 | Si | segunda |
| Málaga | 16 agosto | 2 | 1 | 0 | No | primera |
| El Puerto de Santa María | 15 agosto | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Huesca | 14 agosto | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Gijón | 12 agosto | 3 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Pontevedra | 11 agosto | 2 | 4 | 0 | Si | segunda |
| Huelva | 6 agosto | 2 | 1 | 0 | No | segunda |
| Calasparra | 31 julio | 2 | 3 | 1 | Si | tercera |
| Salvaterra de Magos | 28 julio | 2 | 0 | 0 | No | segunda |
| Santander | 22 julio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Méjanes | 21 julio | 2 | 3 | 0 | Si | segunda |
| Estepona | 8 julio | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Zamora | 1 julio | 2 | 0 | 0 | No | segunda |
| Évora | 30 junio | 2 | 0 | 0 | No | segunda |
| Plasencia | 17 junio | 2 | 2 | 0 | Si | tercera |
| Madrid | 9 junio | 3 | 5 | 1 | Si | primera |
| Granada | 3 junio | 2 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Aranjuez | 2 junio | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Córdoba | 28 mayo | 2 | 3 | 0 | Si | primera |
| Madrid | 20 mayo | 3 | 2 | 0 | Si | primera |
| Lucena | 19 mayo | 2 | 1 | 0 | No | tercera |
| Osuna | 13 mayo | 2 | 4 | 0 | Si | tercera |
| Guadalajara | 21 abril | 3 | 2 | 0 | Si | segunda |
| Espartinas | 15 abril | 6 | 8 | 2 | Si | tercera |
| Arles | 2 abril | 2 | 4 | 1 | Si | primera |
| Illescas | 11 marzo | 2 | 3 | 0 | Si | tercera |
